| Biglietti aerei per Khartoum | N.C. | 35/100 | ![]() |
|
| Biglietti aerei per El Fasher | N.C. | 27/100 | ![]() |
| Prezzo medio del biglietto* | Indice di popolarità** |
|---|
| Biglietti aerei per Khartoum | N.C. | 35/100 | ![]() |
|
| Biglietti aerei per El Fasher | N.C. | 27/100 | ![]() |
| Venezia - Khartoum Visualizzare su cartina | |||||||
|
Turkish Airlines
Turkish Airlines |
1-giu-2012
1-lug-2012 |
10:45 VCE
02:20 KRT |
» 01:00
KRT
» 18:20 VCE |
1 scalo (13h15m)
1 scalo (17h) |
||
|
Nessun'offerta trovata negli ultimi 3 giorni.
Avvia una ricerca per primo! |
|
Nessun'offerta trovata negli ultimi 3 giorni.
Avvia una ricerca per primo! |